General Cache Information
APC Version | 3.1.7 |
PHP Version | 5.3.10-1ubuntu3.26 |
APC Host | martin-kamenov.com (ns1.maksoft.net) (79.124.31.189) |
Server Software | Apache |
Shared Memory | 1 Segment(s) with 256.0 MBytes
(mmap memory, pthread mutex Locks locking) |
Start Time | 2025/09/11 23:12:42 |
Uptime | 5 hours and 53 minutes |
File Upload Support | 1 |
File Cache Information
Cached Files | 2322 ( 92.3 MBytes) |
Hits | 14782923 |
Misses | 6900 |
Request Rate (hits, misses) | 697.90 cache requests/second |
Hit Rate | 697.57 cache requests/second |
Miss Rate | 0.33 cache requests/second |
Insert Rate | 0.11 cache requests/second |
Cache full count | 0 |
User Cache Information
Cached Variables | 10 ( 47.2 KBytes) |
Hits | 14 |
Misses | 13 |
Request Rate (hits, misses) | 0.00 cache requests/second |
Hit Rate | 0.00 cache requests/second |
Miss Rate | 0.00 cache requests/second |
Insert Rate | 0.00 cache requests/second |
Cache full count | 0 |
Runtime Settings
apc.cache_by_default | 1 |
apc.canonicalize | 1 |
apc.coredump_unmap | 0 |
apc.enable_cli | 1 |
apc.enabled | 1 |
apc.file_md5 | 0 |
apc.file_update_protection | 2 |
apc.filters | |
apc.gc_ttl | 3600 |
apc.include_once_override | 0 |
apc.lazy_classes | 0 |
apc.lazy_functions | 0 |
apc.max_file_size | 1M |
apc.mmap_file_mask | /dev/zero |
apc.num_files_hint | 4096 |
apc.preload_path | |
apc.report_autofilter | 0 |
apc.rfc1867 | 0 |
apc.rfc1867_freq | 0 |
apc.rfc1867_name | APC_UPLOAD_PROGRESS |
apc.rfc1867_prefix | upload_ |
apc.rfc1867_ttl | 3600 |
apc.serializer | default |
apc.shm_segments | 1 |
apc.shm_size | 256M |
apc.slam_defense | 1 |
apc.stat | 1 |
apc.stat_ctime | 0 |
apc.ttl | 3600 |
apc.use_request_time | 1 |
apc.user_entries_hint | 4096 |
apc.user_ttl | 3600 |
apc.write_lock | 1 |
Host Status Diagrams
Memory Usage (multiple slices indicate fragments) |
Hits & Misses |
Free: 163.2 MBytes (63.8%) | Hits: 14782923 (100.0%) |
Used: 92.8 MBytes (36.2%) | Misses: 6900 (0.0%) |