Patró | Sortida | |
---|---|---|
Hora | LT | 8:30 PM |
Hora amb segons | LTS | 8:30:25 PM |
Número de mes, Dia del mes, Any | L | 09/04/1986 |
l | 9/4/1986 | |
Nom del mes, Dia del mes, Any | LL | 4 Setembre, 1986 |
ll | 4 Set, 1986 | |
Nom del mes, Dia del mes, Any, Hora | LLL | 4 Setembre, 1986 8:30 PM |
lll | 4 Set, 1986 8:30 PM | |
Nom del mes, Dia del mes, Dia de la setmana, Any, Hora | LLLL | Dijous, 4 Setembre, 1986 8:30 PM |
llll | Djs, 4 Set, 1986 8:30 PM |
Patró | Sortida | |
---|---|---|
Mes | M | 1 2 ... 11 12 |
Mo | 1r 2n ... 11è 12è | |
MM | 01 02 ... 11 12 | |
MMM | Gen Feb ... Nov Des | |
MMMM | Gener Febrer ... Novembre Desembre | |
Dia del mes | D | 1 2 ... 30 31 |
Do | 1r 2n ... 30è 31è | |
DD | 01 02 ... 30 31 | |
Dia de l'any | DDD | 1 2 ... 364 365 |
DDDo | 1r 2n ... 364è 365è | |
DDDD | 001 002 ... 364 365 | |
Dia de la setmana | d | 0 1 ... 5 6 |
do | 0 1r ... 5è 6è | |
dd | Dm Dl ... Dv Ds | |
ddd | Dmg Dll ... Div Dss | |
dddd | Diumenge Dilluns ... Divendres Dissabte | |
Dia de la setmana (Regional) | e | 0 1 ... 5 6 |
Dia de la setmana (ISO) | E | 1 2 ... 6 7 |
Setmana de l'any | w | 1 2 ... 52 53 |
wo | 1a 2a... 52a 53a | |
ww | 01 02 ... 52 53 | |
Setmana de l'any (ISO) | W | 1 2 ... 52 53 |
Wo | 1st 2nd ... 52nd 53rd | |
WW | 01 02 ... 52 53 | |
Any | YY | 70 71 ... 29 30 |
YYYY | 1970 1971 ... 2029 2030 | |
Y | 1970 1971 ... 9999 +10000 +10001
Nota: Això compleix amb l'estàndard ISO 8601 per a dates després de 9999 |
|
Any de la setmana | gg | 70 71 ... 29 30 |
gggg | 1970 1971 ... 2029 2030 | |
Any de la setmana (ISO) | GG | 70 71 ... 29 30 |
GGGG | 1970 1971 ... 2029 2030 | |
AM/PM | A | AM PM |
a | am pm | |
Hora | H | 0 1 ... 22 23 |
HH | 00 01 ... 22 23 | |
h | 1 2 ... 11 12 | |
hh | 01 02 ... 11 12 | |
k | 1 2 ... 23 24 | |
kk | 01 02 ... 23 24 | |
Minuts | m | 0 1 ... 58 59 |
mm | 00 01 ... 58 59 | |
Segons | s | 0 1 ... 58 59 |
ss | 00 01 ... 58 59 | |
Marca horària Unix | X | 1360013296 |
Marca horària Unix amb mil·lisegons | x | 1360013296123 |