Usage Statistics for ns1

Summary Period: December 2007
Generated 11-Jun-2009 12:19 EEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for December 2007
Total Hits 104
Total Files 85
Total Pages 97
Total Visits 7
Total kB Files 79
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 4
Total Unique URLs 9
Total Unique Referrers 3
Total Unique User Agents 4
. Avg Max
Hits per Hour 1 53
Hits per Day 34 74
Files per Day 28 73
Pages per Day 32 67
Visits per Day 2 4
kB Files per Day 26 62
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 85
Code 302 - Found 18
Code 404 - Not Found 1

Daily usage for December 2007

Daily Statistics for December 2007
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
6 74 71.15% 73 85.88% 67 69.07% 4 57.14% 3 75.00% 62 78.69% 0 0.00% 0 0.00%
7 12 11.54% 12 14.12% 12 12.37% 1 14.29% 1 25.00% 11 13.67% 0 0.00% 0 0.00%
8 18 17.31% 0 0.00% 18 18.56% 2 28.57% 2 50.00% 6 7.64% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for December 2007

Hourly Statistics for December 2007
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 4 12 11.54% 3 10 11.76% 4 12 12.37% 3 8 10.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 5 16 15.38% 0 0 0.00% 5 16 16.49% 2 5 6.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 17 53 50.96% 17 53 62.35% 17 53 54.64% 16 48 60.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 3 11 10.58% 3 10 11.76% 1 4 4.12% 2 7 9.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 4 12 11.54% 4 12 14.12% 4 12 12.37% 4 11 13.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 3 of 9 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 76 73.08% 67 84.36% 0 0.00% 0 0.00% /
2 2 1.92% 3 3.61% 0 0.00% 0 0.00% /mrtg/
3 1 0.96% 0 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /apache2-default/

Top 3 of 9 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 76 73.08% 67 84.36% 0 0.00% 0 0.00% /
2 2 1.92% 3 3.61% 0 0.00% 0 0.00% /mrtg/
3 1 0.96% 0 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /apache2-default/

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 76 73.08% 7 100.00% /

Top 2 of 2 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 76 73.08% 4 80.00% /
2 2 1.92% 1 20.00% /mrtg/

Top 4 of 4 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 62 59.62% 48 56.47% 48 60.61% 0 0.00% 0 0.00% 3 42.86% 127.0.0.1
2 27 25.96% 27 31.76% 23 28.56% 0 0.00% 0 0.00% 2 28.57% Unknown
3 11 10.58% 10 11.76% 7 9.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 212.116.151.28
4 4 3.85% 0 0.00% 1 1.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 217.174.147.86

Top 4 of 4 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 62 59.62% 48 56.47% 48 60.61% 0 0.00% 0 0.00% 3 42.86% 127.0.0.1
2 27 25.96% 27 31.76% 23 28.56% 0 0.00% 0 0.00% 2 28.57% Unknown
3 11 10.58% 10 11.76% 7 9.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 212.116.151.28
4 4 3.85% 0 0.00% 1 1.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 217.174.147.86

Top 3 of 3 Total Referrers
# Hits Referrer
1 95 91.35% - (Direct Request)
2 5 4.81% 213.145.99.11/
3 4 3.85% 213.145.99.11/mrtg/

Top 4 of 4 Total User Agents
# Hits User Agent
1 70 67.31% Apache/2.2.4 (Ubuntu) PHP/5.2.3-1ubuntu6.2 (internal dummy connection)
2 14 13.46% Apache/2.2.4 (Ubuntu) PHP/5.2.3-1ubuntu6.2 mod_ssl/2.2.4 OpenSSL/0.9.8e (internal dummy connection)
3 11 10.58% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefox/2.0.0.4
4 5 4.81% Apache/2.2.4 (Ubuntu) PHP/5.2.3-1ubuntu6 (internal dummy connection)

Usage by Location for December 2007

Top 2 of 2 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 89 85.58% 75 88.24% 70 89.16% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
2 15 14.42% 10 11.76% 9 10.84% 0 0.00% 0 0.00% Bulgaria


Generated by Webalizer Version 2.01